Page d'accueil Logout Aide
Première S189 - Lycée Antoine Roussin

Détail du travail de

LOCK-KOON, Marie
Login: marielockkoon

Moyenne globale : 14.67 / 20.
min/moyen/max de la classe : 10.99/14.47/17.73

Notes d'examens [Détails]
NoTitreNote/20
1 Devoir de révision du premier semestre 0
2 Test de contrôle du premier semestre - 2 heures 12.38

Feuille 1 : Opérations sur les fonctions Poids 1, Sévérité 2
Fait :100% , Qualité  8.57/10, équiv. 19.1 / 20.
min/moyen/max de la classe : 1.68/17.91/20
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Fonctions graphiques 10 1 10 100% 10
2 Vrai-Faux: opération et composition 40 0.25 40 100% 10
3 Opérations sur fonctions affines 10 1 10 100% 8.07
4 Opérations sur paraboles 10 1 10 100% 10
5 Opérations sur hyperboles 10 1 10 100% 10
6 Opérations sur fonctions trigo 10 1 10 100% 10
7 Variation d'une composée affine 10 1 10 100% 5.8
8 Variation d'une composée affine 2 10 1 10 100% 4.65

Feuille 2 : Angles et Cercle trigonométrique Poids 0, Sévérité 2
Fait :0% , Qualité  0/10, équiv. 0 / 20.
min/moyen/max de la classe : 2/2/2
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Cosinus et sinus d'un angle donné 10 1 0 0% 0
2 Angle de cosinus ou sinus donné 10 1 0 0% 0
3 Lignes trigonométriques des angles remarquables 10 1 0 0% 0
4 Lignes trigonométriques des angles remarquables 10 1 0 0% 0
5 Angle donné par un cosinus ou sinus remarquable 10 1 0 0% 0
6 Point associé à un angle remarquable donné (en d°) 10 1 0 0% 0
7 Point associé à un angle remarquable donné (en rd) 10 1 0 0% 0
8 Angles associés modulo pi à un angle donné 10 1 0 0% 0
9 Angles associés modulo pi/2 à un angle donné 10 1 0 0% 0
10 Angles de cosinus ou sinus sup ou inf à une valeur donnée 10 1 0 0% 0

Feuille 3 : Angles orientés Poids 1, Sévérité 2
Fait :92% , Qualité  7.47/10, équiv. 16.86 / 20.
min/moyen/max de la classe : 5.72/16.5/19.92
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Mesure principale 50 1 50 100% 10
2 Mesure principale et Relation de Chasles 30 1 30 100% 6.66
3 Coordonnées cartésiennes vers polaires 30 1 30 100% 4.55
4 Coordonnées polaires vers cartésiennes 30 1 30 100% 10
5 Intervalle et donnée trigonométrique I 40 1 40 100% 8.34
6 Intervalle et donnée trigonométrique II 40 1 40 100% 1.67
7 Nature d'un quadrilatère 20 1 20 100% 7.04

Feuille 4 : Second degré Poids 1, Sévérité 2
Fait :100% , Qualité  9.26/10, équiv. 19.54 / 20.
min/moyen/max de la classe : 12.66/18.77/20
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Factorisation des polynômes de degré 2 40 1 40 100% 10
2 Racines d'un polynôme du second degré 40 1 40 100% 5.93
3 Allure d'une parabole 100 1 100 100% 10
4 Signe d'un trinôme 40 1 40 100% 10

Feuille 5 : Espace Poids 1, Sévérité 2
Fait :86% , Qualité  9.17/10, équiv. 16.76 / 20.
min/moyen/max de la classe : 12.41/18.65/20
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Positions relatives de deux droites. Tétraèdre. 20 1 20 100% 10
2 Positions relatives d'une droite et d'un plan. Tétraèdre. 10 1 10 100% 10
3 Droites orthogonales dans un cube 50 1 50 100% 8.93
4 Droites coplanaires ou non dans un cube 30 1 30 100% 10
5 Intersection d'un tétraèdre et d'un plan 10 1 0 0% 0
6 Intersection d'un cube et d'un plan 10 1 0 0% 0
7 Nature d'un triangle dans un cube 10 1 10 100% 5.41

Feuille 6 : Produit scalaire 1 Poids , Sévérité
Fait :76% , Qualité  9.57/10, équiv. 15 / 20.
min/moyen/max de la classe : 3.51/16.59/20
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Calcul de produit scalaire 20 1 20 100% 10
2 Produit scalaire et cosinus 20 1 20 100% 10
3 Produit scalaire et hauteur 10 1 10 100% 10
4 Angle entre deux vecteurs (<90°) 20 1 20 100% 10
5 Produits scalaires donnés 20 1 20 100% 10
6 Calcul d'angle 20 1 14.9 75% 7.66
7 Aire d'un triangle 10 1 0 0% 0
8 Projection d’un vecteur 20 1 3.7 19% 1.37
9 Angle entre deux vecteurs (>90°) 20 1 20 100% 10
10 Produit scalaire et ensemble de points 10 1 10 100% 9.2
11 Aire de parallélogramme 10 1 0 0% 0

Feuille 7 : Nombre dérivé Poids , Sévérité
Fait :100% , Qualité  10/10, équiv. 20 / 20.
min/moyen/max de la classe : 7.07/17.46/20
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Lecture graphique du nombre dérivé 40 1 40 100% 10
2 Lecture graphique du nombre dérivé 2 40 1 40 100% 10
3 Calcul du nombre dérivé 20 1 20 100% 10
4 Nombre dérivé et équation de la tangente 20 1 20 100% 10
5 Dérivée graphique 40 1 40 100% 10

Feuille 8 : Dérivée 1 Poids , Sévérité
Fait :74% , Qualité  9.67/10, équiv. 14.65 / 20.
min/moyen/max de la classe : 11.92/17.69/20
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Dérivée graphique 40 1 40 100% 10
2 Calculatrice de fonction 0 0 0 --- 0
3 Fonction définie par 2 points et une tangente 30 1 4.4 15% 4.4
4 Fonction définie par 2 tangentes et un point 30 1 30 100% 10
5 Solveuse linéaire 0 0 0 --- 0

Feuille 9 : Dérivée 2 Poids , Sévérité
Fait :79% , Qualité  6.84/10, équiv. 14.1 / 20.
min/moyen/max de la classe : 11.37/18.01/19.9
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Approximation affine 30 1 9.2 31% 4.28
2 Dérivée d'un polynôme 60 1 60 100% 6.27
3 Dérivée d'une fonction rationnelle 30 1 0 0% 0
4 Dérivée de l'inverse d'une fonction 20 1 20 100% 4.39
5 Lien entre variation et signe 2 40 1 40 100% 10
6 Lien entre variation et signe 3 40 1 40 100% 7.45
7 Lien entre variation et signe de la dérivée 20 1 20 100% 4.64

Feuille 10 : Suites (premiers éléments) Poids , Sévérité
Fait :79% , Qualité  9.42/10, équiv. 15.52 / 20.
min/moyen/max de la classe : 9.01/17.6/20
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Calculer les termes d'une suite 20 1 20 100% 10
2 Processus de génération des termes 20 1 20 100% 8.19
3 Sens de variation d'une suite 20 1 18.9 94% 9.49
4 Relations de récurrence 20 1 20 100% 10
5 Suites bornées ou non bornées 20 1 0 0% 0

Feuille 11 : Suites - autotest Poids , Sévérité
Fait :69% , Qualité  8.93/10, équiv. 13.34 / 20.
min/moyen/max de la classe : 3.4/10.94/19.97
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Suite arithmétique ? 1 10 1 10 100% 10
2 Raison de suites arithmétiques 10 1 10 100% 6.67
3 Suite géométrique ? 10 1 10 100% 10
4 Raison de suites géométriques 10 1 2.5 25% 1.35
5 Sens de variation de suites A 10 1 10 100% 10
6 Calcul de somme de termes de suites 10 1 0 0% 0

Feuille 12 : Barycentre Poids , Sévérité
Fait :94% , Qualité  8.3/10, équiv. 17.78 / 20.
min/moyen/max de la classe : 4.8/15.97/18.77
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Choix des coefficients 40 1 40 100% 10
2 Barycentre graphique 40 1 40 100% 5.96
3 Tir triangulaire 10 1 10 100% 8
4 Barycentre et coefficients 10 1 10 100% 10
5 Construction d'un barycentre (3 points) 10 1 10 100% 10
6 Barycentre partiels graphiques 30 1 30 100% 8.07
7 Barycentres et coordonnées 10 1 10 100% 6.67
8 Barycentres partiels et intersection 10 1 10 100% 10
9 Exemple de recherche de lieu géométrique 10 1 0 0% 0

Feuille 14 : Fonctions et suites : Limites et convergence Poids , Sévérité
Fait :38% , Qualité  8.59/10, équiv. 7.26 / 20.
min/moyen/max de la classe : //
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Association de fonctions 10 1 10 100% 10
2 Association de fonctions 2 10 1 10 100% 10
3 Association de fonctions 3 10 1 10 100% 10
4 Calcul de limites 10 1 10 100% 2.5
5 Détermination d'extremum 1 10 1 10 100% 7.43
6 Limites de fractions rationnelles 10 1 10 100% 10
7 Position par rapport à son asymptote 30 1 30 100% 10
8 Reconnaissance d'une fonction 20 1 0 0% 0
9 Bornes et Limites 20 1 0 0% 0
10 Calcul de limites de suites 20 1 0 0% 0
11 Convergence et différence de termes 10 1 0 0% 0
12 Convergence et rapport de termes 10 1 0 0% 0
13 Limites de suites : fraction 2 termes 20 1 0 0% 0
14 Suites : Fraction 3 termes 10 1 0 0% 0
15 Suite arithmético-géométrique 30 1 0 0% 0
16 Sens de variation de suites A 20 1 20 100% 7.26
17 Suites bornées à étape 10 1 0 0% 0
18 Utilisation d'une suite auxiliaire 10 1 0 0% 0
19 Utilisation d'une suite auxiliaire 2 10 1 0 0% 0
20 Utilisation d'une suite auxiliaire 3 10 1 0 0% 0

Feuille 15 : Probabilités Poids , Sévérité
Fait :93% , Qualité  8.83/10, équiv. 17.92 / 20.
min/moyen/max de la classe : 0.43/4.85/10.32
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Arbre 1 20 1 20 100% 10
2 Arbre 2 20 1 20 100% 10
3 Calcul de probabilités 1 30 1 30 100% 10
4 Calcul de probabilités 2 30 1 30 100% 8.34
5 Calcul de probabilités 3 30 1 30 100% 4.57
6 Equiprobabilité 1 20 1 20 100% 10
7 Equiprobabilité 2 20 1 20 100% 10
8 Equiprobabilité 3 20 1 20 100% 10
9 Loi de probabilité d'une v.a.r. 1 20 1 20 100% 7.89
10 Loi de probabilité d'une v.a.r. 2 20 1 20 100% 8.15
11 Loi de probabilité d'une v.a.r. 3 20 1 20 100% 10
12 Tableau croisé 20 1 0 0% 0

Feuille 18 : Espace et coordonnées Poids , Sévérité
Fait :76% , Qualité  8.61/10, équiv. 14.53 / 20.
min/moyen/max de la classe : 2.2/16.32/20
NoTitrePoints
requis
Poids Points
obtenus
%Qualité 
1 Vecteurs colinéaires 10 1 10 100% 8.07
2 Vecteurs coplanaires 10 1 10 100% 10
3 Nature d'un triangle 30 1 0 0% 0
4 Vecteurs colinéaires et coordonnées 10 1 10 100% 10
5 Points alignés 10 1 10 100% 10
6 Points alignés 2 20 1 20 100% 5.81
7 Vecteurs coplanaires et coordonnées 1 10 1 0 0% 0
8 Vecteurs coplanaires et coordonnées 2 10 1 0 0% 0
9 Points coplanaires 20 1 20 100% 10
10 Vecteurs coplanaires dans un cube 10 1 10 100% 10
11 Vecteurs coplanaires I 30 1 30 100% 10
12 Objets de l'espace 10 2 10 100% 4
13 Objets de l'espace en correspondance 10 2 10 100% 10
14 Polyray 0 0 0 --- 0

Données brutes   Supprimer le participant   Changer son mot de passe   Liste des participants   Livret de compétences  

Page d'accueil Aide A propos de cette ressource
Auteur de la page: XIAO Gang
Vous êtes enseignant de la classe
Première S189 (Lycée Antoine Roussin)
Server time: 20090923.17:12:43