Nom, Prénom | Dernière connexion | Nb. sessions | Nb. d'exercices
(182 exercices) | temps total | Feuille 1 (8 exercices) |
Feuille 2 (10 exercices) |
Feuille 3 (7 exercices) |
Feuille 4 (4 exercices) |
Feuille 5 (7 exercices) |
Feuille 6 (11 exercices) |
Feuille 7 (5 exercices) |
Feuille 8 (5 exercices) |
Feuille 9 (7 exercices) |
Feuille 10 (5 exercices) |
Feuille 11 (6 exercices) |
Feuille 12 (9 exercices) |
Feuille 14 (20 exercices) |
Feuille 15 (12 exercices) |
Feuille 18 (14 exercices) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | Nb. d'exercices | Temps | |||||
AGATHE, Franky | 20090828.20:23:21 | 93 | 1123 | 26:13:7 | 140 | 2:30:35 | 1 | 0:2:7 | 264 | 6:38:7 | 101 | 1:17:36 | 135 | 1:53:20 | 28 | 0:31:34 | 38 | 0:25:21 | 30 | 0:55:49 | 37 | 0:46:26 | 32 | 1:6:13 | 0 | 0:0:0 | 67 | 2:7:40 | 21 | 0:56:1 | 118 | 3:33:6 | 111 | 3:29:12 |
BADANIA, Yanis | 20090607.14:45:36 | 49 | 908 | 38:45:27 | 37 | 2:29:51 | 0 | 0:0:0 | 79 | 3:56:51 | 30 | 1:22:31 | 94 | 3:38:42 | 63 | 3:55:36 | 31 | 1:21:1 | 0 | 0:0:0 | 0 | 0:0:0 | 40 | 1:54:8 | 0 | 0:0:0 | 52 | 3:7:34 | 122 | 5:25:21 | 159 | 6:22:12 | 201 | 5:11:40 |
BARIB, Ludivine | 20090608.10:28:25 | 49 | 1352 | 41:17:2 | 167 | 5:26:50 | 0 | 0:0:0 | 10 | 0:35:32 | 193 | 8:38:35 | 89 | 1:18:53 | 82 | 3:37:44 | 312 | 5:3:22 | 66 | 1:25:52 | 160 | 3:0:23 | 25 | 1:10:25 | 35 | 1:39:30 | 65 | 2:54:25 | 7 | 0:19:17 | 75 | 3:27:0 | 66 | 2:39:14 |
BASSON, Ingrid | 20090609.06:26:57 | 76 | 977 | 19:45:15 | 166 | 1:49:14 | 0 | 0:0:0 | 156 | 4:54:54 | 32 | 0:35:36 | 54 | 0:23:3 | 25 | 1:2:16 | 26 | 0:25:57 | 17 | 0:18:32 | 123 | 2:25:45 | 32 | 1:25:22 | 0 | 0:0:0 | 74 | 1:36:11 | 23 | 0:48:33 | 58 | 1:18:19 | 191 | 2:41:33 |
BENARD, Rémi | 20090609.09:28:16 | 79 | 862 | 18:50:46 | 82 | 0:49:0 | 0 | 0:0:0 | 195 | 5:51:17 | 95 | 0:45:44 | 84 | 0:48:32 | 72 | 0:48:53 | 20 | 0:34:48 | 20 | 0:21:9 | 52 | 2:38:46 | 15 | 0:33:41 | 15 | 0:23:27 | 32 | 1:4:26 | 18 | 1:12:3 | 45 | 1:34:48 | 117 | 1:24:12 |
CHAMAND, Anaïs | 20090604.14:00:47 | 49 | 739 | 25:55:48 | 60 | 2:31:11 | 9 | 0:15:53 | 38 | 1:49:1 | 73 | 2:42:9 | 90 | 1:21:10 | 62 | 3:44:18 | 67 | 0:50:11 | 32 | 1:13:50 | 36 | 1:6:57 | 59 | 1:46:6 | 0 | 0:0:0 | 37 | 2:30:28 | 0 | 0:0:0 | 60 | 2:0:20 | 116 | 4:4:14 |
CHANE-FANE, Aurore | 20090608.20:09:46 | 91 | 1101 | 46:41:35 | 160 | 3:23:8 | 0 | 0:0:0 | 144 | 5:36:16 | 42 | 1:12:33 | 36 | 0:53:20 | 92 | 5:9:7 | 106 | 5:2:18 | 23 | 1:20:47 | 110 | 5:47:21 | 63 | 2:3:0 | 7 | 0:19:1 | 78 | 3:34:32 | 43 | 2:20:51 | 112 | 5:35:44 | 85 | 4:23:37 |
COUPAMA, Mathias | 20090609.06:29:34 | 43 | 556 | 17:31:58 | 67 | 1:55:8 | 0 | 0:0:0 | 76 | 2:23:57 | 36 | 0:34:57 | 30 | 0:12:7 | 42 | 1:54:24 | 55 | 1:26:24 | 24 | 1:21:40 | 74 | 2:22:23 | 36 | 2:9:10 | 0 | 0:0:0 | 31 | 0:50:47 | 15 | 0:33:4 | 14 | 0:19:36 | 56 | 1:28:21 |
FONTAINE, Sophie | 20090608.10:27:59 | 48 | 566 | 22:24:14 | 21 | 0:17:50 | 0 | 0:0:0 | 82 | 3:45:20 | 38 | 1:15:40 | 74 | 1:22:38 | 51 | 2:25:45 | 43 | 1:17:3 | 19 | 0:51:48 | 67 | 3:21:4 | 38 | 1:46:23 | 4 | 0:2:12 | 66 | 3:32:38 | 6 | 0:6:29 | 9 | 0:25:41 | 48 | 1:53:43 |
GIRDARY, Loïc | 20090607.16:17:14 | 56 | 1111 | 33:20:17 | 118 | 3:16:13 | 0 | 0:0:0 | 109 | 3:30:11 | 70 | 1:19:6 | 83 | 0:44:49 | 80 | 2:46:58 | 43 | 1:4:47 | 45 | 1:44:3 | 148 | 3:9:14 | 30 | 0:36:40 | 3 | 0:0:49 | 109 | 4:32:24 | 29 | 2:27:10 | 125 | 5:14:18 | 119 | 2:53:35 |
HECALE, Yohan | 20090608.20:15:46 | 46 | 871 | 28:19:50 | 68 | 2:38:15 | 0 | 0:0:0 | 59 | 3:14:10 | 70 | 1:48:3 | 130 | 2:10:10 | 94 | 4:17:26 | 54 | 1:20:2 | 71 | 1:43:21 | 128 | 3:9:13 | 31 | 0:51:17 | 0 | 0:0:0 | 43 | 1:36:35 | 7 | 0:44:4 | 50 | 2:7:32 | 66 | 2:39:42 |
IBRAHIM, Mussibahoudine | 20090607.16:33:19 | 82 | 2586 | 56:3:33 | 47 | 1:50:5 | 36 | 0:17:21 | 134 | 4:31:6 | 154 | 4:44:39 | 162 | 1:22:30 | 108 | 5:54:2 | 135 | 2:8:20 | 115 | 4:25:2 | 471 | 8:41:18 | 51 | 1:18:6 | 79 | 1:1:33 | 227 | 5:59:17 | 254 | 4:18:10 | 211 | 5:59:24 | 402 | 3:32:40 |
LOCK-KOON, Marie | 20090822.10:55:17 | 62 | 964 | 20:3:14 | 53 | 1:16:12 | 0 | 0:0:0 | 107 | 2:58:34 | 30 | 0:39:24 | 49 | 0:23:46 | 57 | 2:0:48 | 118 | 1:19:37 | 8 | 0:22:39 | 41 | 0:45:43 | 45 | 0:56:53 | 29 | 0:18:56 | 59 | 1:19:18 | 77 | 2:20:0 | 110 | 3:15:39 | 181 | 2:5:45 |
LOMBARDIE, Floriane | 20090608.17:36:04 | 67 | 1546 | 40:30:50 | 191 | 4:12:27 | 0 | 0:0:0 | 319 | 8:49:22 | 111 | 2:53:36 | 101 | 0:43:1 | 80 | 3:42:33 | 117 | 3:49:34 | 61 | 1:51:32 | 133 | 3:33:50 | 42 | 1:42:42 | 0 | 0:0:0 | 94 | 3:20:13 | 57 | 0:55:56 | 114 | 2:53:16 | 126 | 2:2:48 |
LONI, Estelle | 20090607.07:20:16 | 69 | 1313 | 39:56:56 | 89 | 3:0:32 | 0 | 0:0:0 | 150 | 3:55:1 | 92 | 2:47:47 | 62 | 1:7:55 | 89 | 4:13:32 | 79 | 1:28:41 | 62 | 2:9:5 | 116 | 3:7:6 | 88 | 3:22:33 | 3 | 0:1:2 | 44 | 1:33:1 | 25 | 0:58:44 | 147 | 4:58:23 | 267 | 7:13:34 |
LUC, Robert | 20090608.10:07:21 | 90 | 1553 | 27:57:50 | 226 | 5:56:17 | 0 | 0:0:0 | 348 | 6:26:57 | 67 | 1:6:18 | 217 | 1:21:0 | 164 | 5:37:54 | 247 | 2:35:30 | 32 | 0:45:11 | 88 | 1:21:49 | 33 | 1:12:9 | 47 | 0:43:23 | 15 | 0:18:23 | 9 | 0:4:29 | 11 | 0:9:13 | 49 | 0:19:17 |
MAMODE, Nafissah | 20090609.16:22:38 | 67 | 1840 | 48:4:59 | 104 | 3:29:49 | 0 | 0:0:0 | 136 | 6:1:54 | 50 | 1:54:16 | 255 | 1:48:31 | 84 | 4:50:22 | 271 | 3:53:50 | 179 | 2:34:41 | 198 | 3:52:56 | 41 | 3:8:0 | 0 | 0:0:0 | 126 | 4:2:57 | 64 | 1:53:40 | 225 | 6:22:57 | 107 | 4:11:6 |
MAMODE, Ridwaan | 20090608.10:28:49 | 44 | 869 | 27:0:59 | 38 | 1:1:0 | 0 | 0:0:0 | 165 | 5:48:17 | 120 | 1:24:20 | 64 | 0:59:17 | 106 | 5:2:10 | 49 | 1:33:2 | 70 | 1:52:2 | 56 | 1:49:9 | 17 | 0:33:48 | 0 | 0:0:0 | 44 | 1:58:48 | 9 | 0:7:21 | 80 | 2:15:28 | 51 | 2:36:17 |
MATHIEUX, Gabrielle | 20090608.10:34:40 | 62 | 996 | 33:24:42 | 122 | 3:34:0 | 2 | 0:0:31 | 119 | 4:53:12 | 51 | 1:43:54 | 30 | 0:23:48 | 66 | 3:31:6 | 111 | 3:15:15 | 72 | 2:28:48 | 87 | 2:45:12 | 32 | 0:32:2 | 9 | 0:8:2 | 84 | 3:4:16 | 17 | 0:49:37 | 90 | 2:51:23 | 104 | 3:23:36 |
MAURER, Jeffrey | 20090608.19:18:24 | 56 | 950 | 39:18:30 | 79 | 1:34:26 | 0 | 0:0:0 | 88 | 5:10:29 | 49 | 1:58:11 | 167 | 2:18:31 | 69 | 4:29:17 | 46 | 1:56:38 | 48 | 1:12:10 | 93 | 4:19:22 | 29 | 1:29:56 | 0 | 0:0:0 | 55 | 3:44:26 | 49 | 3:6:13 | 118 | 4:58:57 | 60 | 2:59:54 |
MOUNIAMA-COUPAN, Boris | 20090608.17:55:09 | 77 | 1523 | 40:15:7 | 119 | 2:48:1 | 0 | 0:0:0 | 103 | 4:16:59 | 69 | 1:6:37 | 103 | 1:34:7 | 90 | 4:0:18 | 134 | 2:35:6 | 277 | 4:21:45 | 80 | 2:8:39 | 22 | 0:46:50 | 0 | 0:0:0 | 137 | 5:7:5 | 9 | 0:29:33 | 239 | 5:54:42 | 141 | 5:5:25 |
PAYET, Anne-Gaëlle | 20090608.20:09:54 | 49 | 1555 | 49:51:53 | 166 | 6:29:3 | 0 | 0:0:0 | 126 | 5:34:48 | 103 | 2:45:0 | 140 | 1:17:46 | 106 | 6:55:42 | 142 | 4:25:35 | 51 | 2:26:34 | 138 | 3:3:47 | 30 | 1:21:6 | 22 | 0:43:3 | 72 | 2:18:11 | 68 | 3:21:55 | 219 | 4:32:33 | 172 | 4:36:50 |
SAUMTALLY, Youmna | 20090608.10:31:44 | 53 | 1080 | 32:6:1 | 80 | 2:6:32 | 0 | 0:0:0 | 101 | 5:9:13 | 70 | 1:48:12 | 182 | 2:30:53 | 109 | 4:25:24 | 98 | 2:42:19 | 52 | 2:2:9 | 76 | 2:39:33 | 57 | 1:45:2 | 0 | 0:0:0 | 58 | 1:24:33 | 2 | 0:6:14 | 77 | 1:59:36 | 118 | 3:26:21 |
SINAMAN, Audrey | 20090609.05:43:41 | 74 | 1877 | 53:30:26 | 301 | 7:13:7 | 0 | 0:0:0 | 243 | 8:28:48 | 130 | 3:24:39 | 259 | 3:33:52 | 78 | 5:18:46 | 65 | 3:15:47 | 97 | 1:52:0 | 143 | 3:34:18 | 48 | 1:58:32 | 0 | 0:0:0 | 85 | 2:31:30 | 134 | 1:39:36 | 134 | 5:55:45 | 160 | 4:43:46 |
SOUTON, Christelle | 20090604.11:58:48 | 57 | 1455 | 35:46:13 | 50 | 2:11:30 | 0 | 0:0:0 | 104 | 2:30:0 | 143 | 3:10:22 | 101 | 1:7:34 | 63 | 2:25:32 | 136 | 0:43:2 | 84 | 1:50:58 | 322 | 8:39:22 | 46 | 2:9:49 | 19 | 0:26:50 | 148 | 3:48:19 | 23 | 0:40:41 | 141 | 3:52:43 | 75 | 2:9:31 |
TRENOUL, Naomie | 20090609.06:28:49 | 69 | 1830 | 45:34:10 | 237 | 4:22:26 | 1 | 0:0:0 | 248 | 8:45:17 | 84 | 2:8:31 | 125 | 2:16:9 | 60 | 2:43:12 | 190 | 4:33:16 | 70 | 2:0:35 | 159 | 4:10:56 | 57 | 1:50:1 | 0 | 0:0:0 | 55 | 1:40:27 | 230 | 3:24:46 | 192 | 5:0:3 | 122 | 2:38:31 |
VAWDA, Mohamed | 20090703.08:57:41 | 107 | 2319 | 63:27:26 | 206 | 2:53:57 | 0 | 0:0:0 | 470 | 11:4:47 | 203 | 3:24:51 | 83 | 0:55:37 | 178 | 8:24:30 | 174 | 6:4:56 | 244 | 6:5:14 | 226 | 6:54:4 | 70 | 2:42:1 | 1 | 0:1:34 | 124 | 4:32:38 | 65 | 2:32:58 | 189 | 5:14:20 | 86 | 2:35:59 |
Cliquez sur un nom pour voir le détail de son travail.
Page d'accueil | Aide | A propos de cette ressource |
Auteur de la page: Bernadette Perrin-Riou | ||
Vous êtes enseignant de la classe | ||
Première S189 (Lycée Antoine Roussin) | ||
Server time: 20090923.17:10:10 |